井戸水や湧水は、季節や周囲の環境の影響を受けやすく、知らないうちに水質が悪化していることがあることから、安全で衛生的な水が飲用できるようにするために、給水施設の適切管理と定期的な水質検査が必要です。
厚生労働省は、「飲用井戸等衛生対策要領」により、地下水・渓流水・湧水を水源とする一般飲用井戸の①適正管理、②水質に関する定期的な検査、③汚染時における措置などを定めており、水質検査に 関しては、初めて井戸を掘って給水を開始する前に、水道水の原水と同様39項目の検査を行うとともに、その後 1年に1回、11項目及びその他必要項目の検査を行うこととしています。
※ 塩素滅菌器をつけた場合は、詳しい検査が必要となりますので、個別にご相談ください。
検査項目・基準値
番号 | 検査項目 | 基準値 | 給水開始前の検査 | 毎年の検査 |
---|---|---|---|---|
39項目 | 11項目 | |||
1 | 一般細菌 | 1mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること | ○ | ○ |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して 0.003mg/L 以下 | ○ | |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して 0.0005mg/L 以下 | ○ | |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して 0.02mg/L 以下 | ○ | |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | ○ | ○ |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | ○ | ○ |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して 0.8mg/L 以下 | ○ | |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して 1.0mg/L 以下 | ○ | |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | ○ | |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | ○ | |
16 | シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | ○ | |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | ○ | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | ○ | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | ○ | |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | ○ | |
21 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して 1.0mg/L 以下 | ○ | |
22 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して 0.2mg/L 以下 | ○ | |
23 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して 0.3mg/L 以下 | ○ | |
24 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して 1.0mg/L 以下 | ○ | |
25 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して 200mg/L 以下 | ○ | |
26 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して 0.05mg/L 以下 | ○ | |
27 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | ○ | ○ |
28 | カルシウム、マグネシウム等(硬 度) | 300mg/L 以下 | ○ | |
29 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | ○ | |
30 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | ○ | |
31 | ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 | ○ | |
32 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 | ○ | |
33 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | ○ | |
34 | フェノール類 | フェノールの量に換算して 0.005mg/L 以下 | ○ | |
35 | 有機物(全有機炭素(TOC)の 量 | 3mg/L 以下 | ○ | ○ |
36 | pH値 | 5.8 以上 8.6 以下 | ○ | ○ |
37 | 味 | 異常でないこと | ○※ | |
38 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ |
39 | 色度 | 5 度以下 | ○ | ○ |
40 | 濁度 | 2 度以下 | ○ | ○ |
検査に要する標準的な期間
給水開始前の検査
- 39 項目セット:約3週間
毎年の検査
- 11 項目セット:7~10日程度
※ 検査の混み具合や検査項目によって検査期間に変更が生ずることもありますので、予めご了承ください。
検査料金
毎年の検査
- 11 項目セット:6,600円(税抜き6,000円)
給水開始前の検査
- 39 項目セット:お問い合わせください