食品関連施設が、水道水以外の水(井戸水等)を原料用水・製品処理水・洗浄用水・冷却用水などに使用する場合には、「食品、添加物等の規格基準」に定められている26項目の検査に適合する水を使用しなければなりません。
検査項目・基準値
番号 | 検査項目 | 基準値 | 基本検査 |
---|---|---|---|
26項目 | |||
1 | 一般細菌 | 100CFU/mL 以下 | ○ |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと | ○ |
3 | カドミウム | 0.01mg/L 以下 | ○ |
4 | 水銀 | 0.0005mg/L 以下 | ○ |
5 | 鉛 | 0.1mg/L 以下 | ○ |
6 | ヒ素 | 0.05mg/L 以下 | ○ |
7 | 六価クロム | 0.05mg/L 以下 | ○ |
8 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L 以下 | ○ |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 | ○ |
10 | フッ素 | 0.8mg/L 以下 | ○ |
11 | 有機リン | 0.1mg/L 以下 | ○ |
12 | 亜鉛 | 1.0mg/L 以下 | ○ |
13 | 鉄 | 0.3mg/L 以下 | ○ |
14 | 銅 | 1.0mg/L 以下 | ○ |
15 | マンガン | 0.3mg/L 以下 | ○ |
16 | 塩素イオン | 200mg/L 以下 | ○ |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | ○ |
18 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | ○ |
19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L 以下 | ○ |
20 | フェノール類 | フェノールとして 0.005mg/L 以下 | ○ |
21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L 以下 | ○ |
22 | pH値 | 5.8 以上 8.6 以下 | ○ |
23 | 味 | 異常でないこと | ○ |
24 | 臭気 | 異常でないこと | ○ |
25 | 色度 | 5 度以下 | ○ |
26 | 濁度 | 2 度以下 | ○ |
検査に要する標準的な期間
食品製造用水検査
- 26項目セット:約3週間
※ 検査の混み具合や検査量等によって検査期間に変更が生ずることもありますので、予めご了承ください。
検査料金
食品製造用水検査
- 26項目セット:63,250円(税抜き 57,500円)