水道事業者(市町村、水道企業団)が水道水を供給する際には、「水道法」により、年間を通して定期の検査や臨時の検査が義務づけられています。
具体的な基準は水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められていますが、原則として、衛生処理を行った後の「浄水」については、51項目を年4回(うち3回は省略可能項目あり)と毎月行う9項目の検査及び必要に応じて農薬等の検査も行うこととされています。また、衛生処理を行う前の「原水」については、39項目の検査を年1回行うこととされています。
検査項目・基準値
番号 | 検査項目 | 基準値 | 浄水検査 | 原水検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年1回 51項目 |
年3回 23項目 |
毎月 9項目 |
年1回 39項目 |
|||
1 | 一般細菌 | 1mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して 0.003mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して 0.0005mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して0.02mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | ○ | ○ | ○ | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | ○ | ○ | ○ | |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して 0.8mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して 1.0mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
16 | シスー1,2ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して 1.0ml/L 以下 | ○ | ○ | ||
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して 0.2mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して 0.3mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して 1.0mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して 200mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して 0.05mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
38 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度 | 300mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して 0.005mg/L 以下 | ○ | ○ | ||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L 以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
47 | pH値 | 5.8 以上 8.6 以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
48 | 味 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 色度 | 5 度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
51 | 濁度 | 2 度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査に要する標準的な期間
浄水の検査
年間を通じて、年4回の総合検査とそれ以外の月の簡易検査を実施します。
検査メニュー | 標準検査期間 |
---|---|
51項目セット | 約3週間 |
23項目セット | 約2週間 |
9項目セット | 7〜10日程度 |
原水の検査
検査メニュー | 標準検査期間 |
---|---|
39項目セット | 約3週間 |
※ 検査の混み具合等によって検査期間に変更が生ずることもありますので、予めご了承ください。